Osmosis Solitaire
Letztes Update:09.03.2024
# |
Spieler |
Ort |
Gewonnen |
Verloren |
Gesamt |
Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerry | Pasadena, TX | 4 | 26 | 30 | 13.33% |
2 | Tim | Coventry England | 3 | 29 | 32 | 9.38% |
3 | Diana | Charlottesville, VA, US | 3 | 30 | 33 | 9.09% |
4 | Rita | Sesto Fiorentino -Italia | 14 | 185 | 199 | 7.04% |
5 | Kenneth A Vitoff | Clearwater, Florida, USA | 20 | 283 | 303 | 6.60% |
6 | Kathy A | Melbourne, Australia | 22 | 319 | 341 | 6.45% |
7 | Marobbe | Venice,Fl USA | 6 | 98 | 104 | 5.77% |
8 | Anya | 21339 Lüneburg | 8 | 136 | 144 | 5.56% |
9 | Sebastian | Madrid, Spain | 4 | 71 | 75 | 5.33% |
10 | Kathy | Union City, PA | 23 | 409 | 432 | 5.32% |
11 | Barry | Toronto, Ontario, Canada | 5 | 91 | 96 | 5.21% |
12 | Ken Vitoff | Clearwater, Florida, USA | 44 | 819 | 863 | 5.10% |
13 | Dot | Denver, CO United States | 2 | 38 | 40 | 5.00% |
14 | Charlene Jefferson | Barnwell Sc 29812 | 4 | 84 | 88 | 4.55% |
15 | Hils | Somerset | 3 | 66 | 69 | 4.35% |
16 | Tracey Pender | Leicester England | 4 | 89 | 93 | 4.30% |
17 | Zoja | Tel Aviv, Israel | 14 | 315 | 329 | 4.26% |
18 | Bannar | Cape Elizabeth,ME Usa | 2 | 45 | 47 | 4.26% |
19 | Bobby | Buffalo, NY, USA | 9 | 213 | 222 | 4.05% |
20 | Al | Connecticut | 4 | 96 | 100 | 4.00% |
21 | Graham | Timperley, UK | 1 | 29 | 30 | 3.33% |
22 | Dave | Stoke On Trent | 1 | 30 | 31 | 3.23% |
23 | Barry | Basildon UK | 1 | 31 | 32 | 3.13% |
24 | Engelchen | Deutschland | 1 | 36 | 37 | 2.70% |
25 | Alayane Miller | West Lebanon, IN US | 1 | 37 | 38 | 2.63% |
26 | Linda Kammerer | Providence RI USA | 2 | 75 | 77 | 2.60% |
27 | Georgina Jupp | Brighton, Sussex | 1 | 42 | 43 | 2.33% |
28 | Kathleen | Corry, PA USA | 17 | 771 | 788 | 2.16% |
29 | Jean Crosby | Cleethorpes | 1 | 61 | 62 | 1.61% |
30 | Richard W Lence | Lubbock, TX, USA | 1 | 77 | 78 | 1.28% |
31 | Metin UMAR | Bodrum,Mugla,Turkey | 0 | 32 | 32 | 0.00% |
Mindestens 30 Spiele müssen gespielt werden, um in dieser Liste geführt zu werden.
Senden Sie uns hier Ihre Ergebnisse zu!